ASTM A240 प्रकार 304 प्लेट आपूर्तिकर्ता feom चीन
ASTM A240 प्रकार 304 प्लेट आपूर्तिकर्ता feom चीन
मिश्र धातु 304/304L (UNS S30400/S30403) सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको "18-8" क्रोमियम-निकेल अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील हो।यो एक किफायती र बहुमुखी जंग प्रतिरोधी मिश्र धातु सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोगहरूको एक विस्तृत श्रृंखलाको लागि उपयुक्त छ।
304L को लागि 304 र 304L को रूपमा दोहोरो प्रमाणित हुने सामान्य अभ्यास हो।304L को कम कार्बन रसायन नाइट्रोजन को एक थप संग संयुक्त 304L को मेकानिकल गुणहरू पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ।
स्टेनलेस स्टील 304 कुंडल घनत्व चार्ट
प्लेट प्रकार | घनत्व |
स्टेनलेस स्टील 304 प्लेट | ८.० ग्राम/सेमी ३ |
304 स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप पग्लने दायरा
ग्रेड | घनत्व (kg/m3) | लोचदार मोडुलस (GPa) | थर्मल विस्तारको औसत गुणांक (μm/m/°C) | थर्मल चालकता (W/mK) | विशिष्ट ताप 0-100°C (J/kg.K) | विद्युत प्रतिरोधात्मकता (nΩ.m) | |||
०-१०० डिग्री सेल्सियस | ०-३१५ डिग्री सेल्सियस | ०-५३८ डिग्री सेल्सियस | 100 डिग्री सेल्सियस मा | 500 डिग्री सेल्सियस मा | |||||
304/L/H | ८००० | १९३ | १७.२ | १७.८ | १८.४ | १६.२ | २१.५ | ५०० | ७२० |
SME SA240 स्टेनलेस स्टील 304 प्लेट आकारहरू
SS 304 प्लेट मोटाई | SS 304 प्लेट साइज | SS 304 पाना वजन प्रति एकाइ क्षेत्र | प्रति पाना अनुमानित वजन |
---|---|---|---|
०.०१५ इन्च ०.३८१ मिमी | ३६ x ९६ | ०.६३० पाउण्ड/ft²3.07566 kg/m² | १५.१२ पाउण्ड ६.८४९३६ किलो |
०.०१५ इन्च ०.३८१ मिमी | ३६ x १२० | ०.६३० पाउण्ड/ft²3.07566 kg/m² | १८.९० पाउण्ड ८.५६१७ किग्रा |
०.०१७८ इन्च ०.४५२१२ मिमी | ३६ x ९६ | ०.७५६ पाउण्ड/ft²3.690792 kg/m² | १८.१५ पाउण्ड ८.२२१९५ किग्रा |
०.०१७८ इन्च ०.४५२१२ मिमी | ३६ x १२० | ०.७५६ पाउण्ड/ft²3.690792 kg/m² | २२.६८ पाउण्ड १०.२७४०४ किलोग्राम |
०.०१७८ इन्च ०.४५२१२ मिमी | ४८ x ९६ | ०.७५६ पाउण्ड/ft²3.690792 kg/m² | २४.१९ पाउण्ड १०.९५८०७ किग्रा |
०.०१७८ इन्च ०.४५२१२ मिमी | ४८ x १२० | ०.७५६ पाउण्ड/ft²3.690792 kg/m² | ३०.२४ पाउण्ड १३.६९८७२ किग्रा |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ३० x ९६ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | २०.१६ पाउण्ड ९.१३२४८ किग्रा |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ३० x १२० | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | २५.२० पाउण्ड ११.४१५६ किग्रा |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ३६ x ९६ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | २४.१९ पाउण्ड १०.९५८०७ किग्रा |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ३६ x १२० | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | ३०.२४ पाउण्ड १३.६९८७२ किग्रा |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ३६ x १४४ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | ३६.२९ पाउन्ड १६.४३९३७ किलो |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ४८ x ९६ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | ३२.२६ पाउण्ड १४.६१३७८ किग्रा |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ४८ x १२० | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | ४०.३२ पाउण्ड १८.२६४९६ किलोग्राम |
०.०२३५ इन्च ०.५९६९ मिमी | ४८ x १४४ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | ४८.३९ पाउण्ड २१.९२०६७ किलो |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ३० x ९६ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | २५.२० पाउण्ड ११.४१५६ किग्रा |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ३० x १२० | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 31.50 पाउन्ड 14.2695 किग्रा |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ३६ x ९६ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | ३०.२४ पाउण्ड १३.६९८७२ किग्रा |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ३६ x १२० | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 37.80 पाउण्ड17.1234 किलो |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ३६ x १४४ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | ४५.३७ पाउण्ड २०.५५२६१ किग्रा |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ४८ x ९६ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | ४०.३२ पाउण्ड १८.२६४९६ किलोग्राम |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ४८ x १२० | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | ५०.४१ पाउण्ड २२.८३५७३ किलोग्राम |
०.०२९१ इन्च ०.७३९१४ मिमी | ४८ x १४४ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | ६०.४९ पाउण्ड २७.४०१९७ किग्रा |
०.०३५५ इन्च ०.९०१७ मिमी | ३० x ९६ | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | ३०.२४ पाउण्ड १३.६९८७२ किग्रा |
०.०३५५ इन्च ०.९०१७ मिमी | ३० x १२० | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 37.80 पाउण्ड17.1234 किलो |
०.०३५५ इन्च ०.९०१७ मिमी | ३६ x ९६ | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | ३६.२९ पाउन्ड १६.४३९३७ किलो |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्